沉孔攻牙機
設備特點:
伺服6軸數控,雙主軸,支持在線或離線編程;
圖形輸入自動編程,操作簡單,10分鐘學會編程;
精度高、產品質量一致,數控防呆,避免錯孔、漏孔和爛牙;
加工效率高,孔倒角0.5秒/孔、沉孔2-3秒/孔、攻牙3-5秒/孔;
定位方便、裝夾簡單,數分鐘內完成產品換型,1人可開多臺機;
人工上下料,自動沉孔和攻牙、勞動強度低、人機隔離、更安全;
減少傳統小鉆床和攻牙機連線作業的機臺數量,減少作業員、減少產品流轉時間,避免流轉中的產品劃傷、刮傷和碰傷及變形等。
伺服6軸數控,雙主軸,支持在線或離線編程;
圖形輸入自動編程,操作簡單,10分鐘學會編程;
精度高、產品質量一致,數控防呆,避免錯孔、漏孔和爛牙;
加工效率高,孔倒角0.5秒/孔、沉孔2-3秒/孔、攻牙3-5秒/孔;
定位方便、裝夾簡單,數分鐘內完成產品換型,1人可開多臺機;
人工上下料,自動沉孔和攻牙、勞動強度低、人機隔離、更安全;
減少傳統小鉆床和攻牙機連線作業的機臺數量,減少作業員、減少產品流轉時間,避免流轉中的產品劃傷、刮傷和碰傷及變形等。
電話咨詢:
0755-29043481
詳情介紹
規格參數表:
| 序號 | 項目 | 設備型號 | 刀庫配置 | 刀頭配置 | 設備加工范圍 | 設備外圍尺寸 |
| 1 | 1000系列 | TC1012-2 | 不帶刀庫 | 1組沉孔/1組攻牙 | 1200*1200*130mm | 2500*2100*1700mm |
| TC1012-4 | 4工位刀庫 | 機頭1組沉孔/1組攻牙,刀庫3組攻牙頭 | ||||
| 2 | 1500系列 | TC1512-4 | 4工位刀庫 | 機頭1組沉孔/1組攻牙,刀庫3組攻牙頭 | 1500*1200*130mm | 2500*2500*1700mm |
| TC1512-8 | 8工位刀庫 | 機頭1組沉孔/1組攻牙,刀庫7組攻牙頭 | ||||
| 3 | 2000系列 | TC2012-4 | 4工位刀庫 | 機頭1組沉孔/1組攻牙,刀庫3組攻牙頭 | 2000*1200*130mm | 2500*3000*1700mm |
| TC2012-8 | 8工位刀庫 | 機頭1組沉孔/1組攻牙,刀庫7組攻牙頭 | ||||
| 4 | 工控伺服系統 | 絕對值伺服工控系統 | ||||
| 5 | 伺服驅動電機 | 6軸伺服絕對值電機 2KW/1KW*3/0.75KW*2 | ||||
| 6 | 重復定位精度 | ±0.05 | ||||
| 7 | 最高速度 | 30M/min | ||||
| 8 | 滾珠絲桿 | 臺灣TBI | ||||
| 9 | 線性導軌 | 臺灣上銀 | ||||
| 10 | 注油器 | 三浪手動注油器 | ||||
| 11 | 電源 | 2Ph,50/60Hz,220VAC | ||||
| 12 | 總功率 | 6.5KW | ||||

